日期 | Win10 | Win8.1 2012 |
Win8 2008r2 |
Win7 2008 |
WinXP | Win其它 | 安卓5 | 安卓4 | 安卓6 及其它 |
iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
2017-3-30 | 3.870 | 1.009 | 0.812 | 22.807 | 11.789 | 0.087 | 19.384 | 12.038 | 13.387 | 12.189 | 1.248 | 0.473 | 0.457 |
2017-3-29 | 4.037 | 1.031 | 0.843 | 23.178 | 11.673 | 0.090 | 19.039 | 11.859 | 13.395 | 12.221 | 1.253 | 0.491 | 0.450 |
2017-3-28 | 3.896 | 1.008 | 0.821 | 22.474 | 11.498 | 0.084 | 19.603 | 12.248 | 13.607 | 12.171 | 1.230 | 0.479 | 0.457 |
2017-3-27 | 4.036 | 1.031 | 0.852 | 23.238 | 11.739 | 0.087 | 18.757 | 11.937 | 13.610 | 12.042 | 1.260 | 0.503 | 0.450 |
2017-3-26 | 3.713 | 0.999 | 0.826 | 20.594 | 10.406 | 0.076 | 20.372 | 13.858 | 14.113 | 12.153 | 1.467 | 0.470 | 0.528 |
2017-3-25 | 3.603 | 0.970 | 0.811 | 20.646 | 10.631 | 0.073 | 20.711 | 14.141 | 13.866 | 11.736 | 1.381 | 0.446 | 0.571 |
2017-3-24 | 4.045 | 1.021 | 0.840 | 23.020 | 11.647 | 0.082 | 19.204 | 12.725 | 13.184 | 11.598 | 1.208 | 0.481 | 0.515 |
2017-3-23 | 3.863 | 0.987 | 0.802 | 22.748 | 11.627 | 0.084 | 19.554 | 12.643 | 13.213 | 11.900 | 1.212 | 0.474 | 0.470 |
2017-3-22 | 4.038 | 1.006 | 0.827 | 23.037 | 11.885 | 0.088 | 19.172 | 12.480 | 13.107 | 11.766 | 1.214 | 0.482 | 0.455 |
2017-3-21 | 3.815 | 0.999 | 0.825 | 23.580 | 12.189 | 0.087 | 19.283 | 12.502 | 12.775 | 11.391 | 1.175 | 0.469 | 0.455 |
2017-3-20 | 3.885 | 1.010 | 0.828 | 24.209 | 12.441 | 0.084 | 18.679 | 12.277 | 12.531 | 11.474 | 1.190 | 0.484 | 0.442 |
2017-3-19 | 3.625 | 0.979 | 0.787 | 21.521 | 10.880 | 0.074 | 20.179 | 13.675 | 13.435 | 11.958 | 1.470 | 0.476 | 0.517 |
2017-3-18 | 3.493 | 0.949 | 0.769 | 21.355 | 11.179 | 0.072 | 20.567 | 13.997 | 13.069 | 11.744 | 1.401 | 0.438 | 0.536 |
2017-3-17 | 3.697 | 0.998 | 0.827 | 23.570 | 12.132 | 0.086 | 18.843 | 12.495 | 12.559 | 12.076 | 1.298 | 0.476 | 0.469 |
2017-3-16 | 3.804 | 1.002 | 0.857 | 23.784 | 12.334 | 0.087 | 18.893 | 12.412 | 12.271 | 11.871 | 1.260 | 0.478 | 0.474 |
日期 | Win10 | Win8.1 2012 |
Win8 2008r2 |
Win7 2008 |
WinXP | Win其它 | 安卓5 | 安卓4 | 安卓其它 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
2017-3-15 | 4.307 | 1.069 | 0.903 | 24.885 | 12.770 | 0.092 | 17.435 | 11.492 | 11.813 | 12.452 | 1.322 | 0.534 | 0.428 |
2017-3-14 | 4.163 | 1.056 | 0.886 | 24.708 | 13.032 | 0.090 | 18.020 | 11.818 | 11.963 | 11.567 | 1.251 | 0.512 | 0.441 |
2017-3-13 | 4.146 | 1.049 | 0.853 | 24.208 | 12.650 | 0.088 | 18.948 | 12.252 | 12.683 | 10.527 | 1.172 | 0.515 | 0.444 |
2017-3-12 | 3.861 | 1.017 | 0.853 | 21.319 | 11.184 | 0.078 | 20.495 | 13.796 | 13.455 | 11.078 | 1.422 | 0.490 | 0.506 |
2017-3-11 | 3.726 | 0.991 | 0.808 | 21.393 | 11.516 | 0.075 | 20.658 | 14.043 | 13.163 | 10.800 | 1.376 | 0.466 | 0.546 |
2017-3-10 | 3.932 | 1.015 | 0.828 | 23.708 | 12.589 | 0.081 | 19.281 | 12.795 | 12.510 | 10.611 | 1.201 | 0.503 | 0.491 |
2017-3-9 | 3.849 | 1.007 | 0.804 | 23.427 | 12.551 | 0.083 | 19.587 | 12.815 | 12.597 | 10.726 | 1.152 | 0.475 | 0.469 |
2017-3-8 | 4.027 | 1.043 | 0.846 | 23.592 | 12.471 | 0.085 | 19.278 | 12.770 | 12.641 | 10.618 | 1.184 | 0.524 | 0.455 |
2017-3-7 | 4.058 | 1.066 | 0.764 | 24.014 | 13.105 | 0.084 | 19.057 | 12.544 | 12.269 | 10.484 | 1.147 | 0.480 | 0.462 |
2017-3-6 | 4.210 | 1.088 | 0.778 | 25.014 | 13.501 | 0.088 | 18.160 | 12.030 | 12.002 | 10.522 | 1.182 | 0.513 | 0.436 |
2017-3-5 | 3.851 | 1.039 | 0.752 | 21.550 | 11.505 | 0.078 | 19.977 | 13.668 | 13.019 | 11.658 | 1.460 | 0.495 | 0.498 |
2017-3-4 | 3.760 | 1.022 | 0.734 | 21.782 | 11.893 | 0.080 | 20.132 | 13.756 | 12.658 | 11.331 | 1.408 | 0.474 | 0.518 |
2017-3-3 | 3.954 | 1.039 | 0.750 | 23.023 | 12.566 | 0.087 | 19.234 | 12.922 | 12.334 | 11.401 | 1.280 | 0.496 | 0.450 |
2017-3-2 | 3.986 | 1.051 | 0.763 | 23.689 | 13.054 | 0.089 | 18.964 | 12.391 | 12.228 | 11.129 | 1.219 | 0.502 | 0.447 |
2017-3-1 | 4.165 | 1.079 | 0.955 | 24.505 | 13.287 | 0.094 | 18.305 | 12.001 | 12.089 | 10.870 | 1.217 | 0.519 | 0.432 |
日期 | Win10 | Win8.1 2012 |
Win8 2008r2 |
Win7 2008 |
WinXP | Win其它 | 安卓5 | 安卓4 | 安卓其它 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
2017-2-28 | 4.118 | 1.084 | 0.937 | 24.582 | 13.502 | 0.097 | 18.437 | 12.301 | 11.818 | 10.447 | 1.220 | 0.520 | 0.443 |
2017-2-27 | 4.259 | 1.091 | 0.945 | 24.827 | 13.341 | 0.091 | 18.325 | 12.031 | 11.875 | 10.546 | 1.230 | 0.537 | 0.424 |
2017-2-26 | 4.052 | 1.072 | 0.930 | 22.056 | 11.656 | 0.079 | 19.660 | 13.745 | 12.645 | 11.139 | 1.502 | 0.522 | 0.500 |
2017-2-25 | 4.006 | 1.067 | 0.924 | 22.876 | 12.400 | 0.081 | 19.115 | 13.786 | 11.891 | 10.902 | 1.482 | 0.508 | 0.517 |
2017-2-24 | 4.282 | 1.104 | 0.968 | 24.791 | 13.491 | 0.093 | 17.979 | 12.604 | 11.210 | 10.735 | 1.279 | 0.531 | 0.460 |
2017-2-23 | 4.148 | 1.089 | 0.945 | 24.153 | 13.284 | 0.089 | 18.390 | 12.803 | 11.292 | 11.081 | 1.257 | 0.530 | 0.473 |
2017-2-22 | 4.191 | 1.092 | 0.931 | 23.782 | 12.894 | 0.086 | 18.327 | 12.891 | 11.401 | 11.535 | 1.380 | 0.560 | 0.483 |
2017-2-21 | 4.031 | 1.066 | 0.911 | 23.429 | 12.963 | 0.087 | 18.728 | 13.023 | 11.386 | 11.537 | 1.333 | 0.545 | 0.500 |
2017-2-20 | 4.095 | 1.069 | 0.915 | 23.481 | 12.864 | 0.087 | 18.567 | 12.803 | 11.418 | 11.793 | 1.395 | 0.553 | 0.501 |
2017-2-19 | 3.743 | 1.014 | 0.896 | 20.931 | 11.315 | 0.075 | 20.056 | 14.338 | 12.210 | 12.168 | 1.722 | 0.534 | 0.565 |
2017-2-18 | 3.679 | 1.002 | 0.863 | 21.305 | 11.755 | 0.078 | 20.182 | 14.245 | 11.907 | 11.795 | 1.666 | 0.522 | 0.566 |
2017-2-17 | 4.001 | 1.052 | 0.979 | 23.506 | 12.807 | 0.084 | 18.931 | 12.936 | 11.447 | 11.332 | 1.439 | 0.535 | 0.501 |
2017-2-16 | 3.975 | 1.059 | 0.934 | 23.447 | 12.926 | 0.085 | 19.006 | 12.900 | 11.312 | 11.420 | 1.432 | 0.537 | 0.508 |
日期 | Win10 | Win8.1 2012 |
Win8 2008r2 |
Win7 2008 |
WinXP | Win其它 | 安卓5 | 安卓4 | 安卓其它 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
2017-2-15 | 4.087 | 1.075 | 0.950 | 23.794 | 13.002 | 0.086 | 18.614 | 12.663 | 11.329 | 11.435 | 1.465 | 0.550 | 0.491 |
2017-2-14 | 4.122 | 1.089 | 0.976 | 24.957 | 13.983 | 0.084 | 17.961 | 12.361 | 10.847 | 10.658 | 1.451 | 0.540 | 0.496 |
2017-2-13 | 4.067 | 1.064 | 0.934 | 23.925 | 13.062 | 0.084 | 18.382 | 12.485 | 11.293 | 11.695 | 1.486 | 0.557 | 0.505 |
2017-2-12 | 3.639 | 1.005 | 0.857 | 21.150 | 11.660 | 0.077 | 19.969 | 13.993 | 12.115 | 12.276 | 1.724 | 0.519 | 0.565 |
2017-2-11 | 3.491 | 0.959 | 0.827 | 20.241 | 11.110 | 0.077 | 20.470 | 14.638 | 12.427 | 12.502 | 1.738 | 0.513 | 0.570 |
2017-2-10 | 3.934 | 1.049 | 0.859 | 22.976 | 12.596 | 0.078 | 18.853 | 13.432 | 11.239 | 11.786 | 1.660 | 0.552 | 0.551 |
2017-2-9 | 3.908 | 1.050 | 0.837 | 23.039 | 12.836 | 0.077 | 18.900 | 13.309 | 11.077 | 11.779 | 1.649 | 0.549 | 0.547 |
2017-2-8 | 4.025 | 1.070 | 0.851 | 23.093 | 12.613 | 0.078 | 18.897 | 13.327 | 11.168 | 11.645 | 1.678 | 0.567 | 0.548 |
2017-2-7 | 3.921 | 1.049 | 0.843 | 23.125 | 12.966 | 0.100 | 18.937 | 13.346 | 10.961 | 11.593 | 1.614 | 0.556 | 0.565 |
2017-2-6 | 3.948 | 1.037 | 0.853 | 22.850 | 12.755 | 0.131 | 19.036 | 13.396 | 11.165 | 11.664 | 1.635 | 0.583 | 0.555 |
2017-2-5 | 3.762 | 1.009 | 0.862 | 21.044 | 11.710 | 0.127 | 19.890 | 14.054 | 11.727 | 12.452 | 1.800 | 0.577 | 0.586 |
2017-2-4 | 3.862 | 1.029 | 0.715 | 21.885 | 12.448 | 0.131 | 19.664 | 13.915 | 11.382 | 11.710 | 1.703 | 0.572 | 0.598 |
2017-2-3 | 3.896 | 1.027 | 0.733 | 21.717 | 12.219 | 0.132 | 19.771 | 13.941 | 11.493 | 11.778 | 1.720 | 0.578 | 0.595 |
2017-2-2 | 3.774 | 1.031 | 0.728 | 20.663 | 11.703 | 0.138 | 20.290 | 14.289 | 11.839 | 12.070 | 1.831 | 0.592 | 0.626 |
2017-2-1 | 3.576 | 1.009 | 0.706 | 20.200 | 11.723 | 0.135 | 20.705 | 14.693 | 11.761 | 12.047 | 1.810 | 0.563 | 0.651 |
日期 | Win10 | Win8.1 2012 |
Win8 2008r2 |
Win7 2008 |
WinXP | Win其它 | 安卓5 | 安卓4 | 安卓其它 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
2017-1-31 | 3.650 | 1.012 | 0.722 | 20.131 | 11.505 | 0.138 | 20.591 | 14.817 | 11.847 | 12.053 | 1.854 | 0.591 | 0.653 |
2017-1-30 | 3.609 | 1.006 | 0.725 | 19.967 | 11.564 | 0.144 | 20.592 | 14.720 | 11.817 | 12.251 | 1.914 | 0.598 | 0.648 |
2017-1-29 | 3.611 | 1.008 | 0.752 | 20.284 | 11.896 | 0.152 | 20.373 | 14.795 | 11.619 | 11.992 | 1.861 | 0.564 | 0.632 |
2017-1-28 | 3.496 | 1.000 | 0.767 | 20.658 | 12.237 | 0.159 | 20.648 | 14.861 | 11.344 | 11.441 | 1.757 | 0.524 | 0.631 |
2017-1-27 | 3.604 | 1.016 | 0.857 | 21.100 | 12.485 | 0.175 | 19.929 | 14.573 | 11.213 | 11.518 | 1.756 | 0.613 | 0.623 |
2017-1-26 | 3.737 | 1.038 | 0.808 | 21.403 | 12.731 | 0.154 | 19.771 | 14.562 | 10.912 | 11.462 | 1.750 | 0.581 | 0.627 |
2017-1-25 | 3.900 | 1.056 | 0.812 | 21.738 | 12.676 | 0.150 | 19.516 | 14.534 | 10.888 | 11.295 | 1.750 | 0.602 | 0.644 |
2017-1-24 | 3.844 | 1.040 | 0.796 | 22.004 | 12.927 | 0.147 | 19.304 | 14.518 | 10.569 | 11.453 | 1.767 | 0.591 | 0.617 |
2017-1-23 | 4.025 | 1.090 | 0.823 | 22.715 | 13.120 | 0.154 | 18.708 | 14.056 | 10.327 | 11.496 | 1.824 | 0.629 | 0.601 |
2017-1-22 | 4.139 | 1.093 | 0.845 | 23.080 | 13.035 | 0.150 | 18.407 | 14.014 | 10.055 | 11.681 | 1.845 | 0.638 | 0.586 |
2017-1-21 | 3.797 | 1.046 | 0.914 | 22.396 | 12.833 | 0.150 | 19.139 | 14.224 | 10.162 | 11.789 | 1.900 | 0.614 | 0.593 |
2017-1-20 | 4.066 | 1.099 | 0.944 | 24.091 | 13.645 | 0.143 | 17.928 | 13.680 | 9.531 | 11.452 | 1.826 | 0.619 | 0.560 |
2017-1-19 | 4.104 | 1.108 | 0.937 | 24.504 | 13.881 | 0.139 | 17.747 | 13.664 | 9.216 | 11.315 | 1.796 | 0.615 | 0.575 |
2017-1-18 | 4.102 | 1.111 | 0.980 | 24.626 | 13.862 | 0.141 | 17.601 | 13.576 | 9.266 | 11.365 | 1.775 | 0.629 | 0.548 |
2017-1-17 | 4.006 | 1.106 | 0.996 | 24.902 | 14.151 | 0.147 | 17.603 | 13.503 | 9.175 | 11.140 | 1.707 | 0.612 | 0.533 |
2017-1-16 | 4.246 | 1.159 | 1.006 | 25.558 | 14.358 | 0.144 | 17.015 | 12.947 | 9.040 | 11.222 | 1.727 | 0.642 | 0.510 |
日期 | Win10 | Win8.1 2012 |
Win8 2008r2 |
Win7 2008 |
WinXP | Win其它 | 安卓5 | 安卓4 | 安卓其它 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
2017-1-15 | 3.939 | 1.106 | 0.993 | 23.395 | 13.279 | 0.143 | 18.248 | 13.935 | 9.404 | 12.069 | 1.878 | 0.625 | 0.551 |
2017-1-14 | 3.926 | 1.114 | 1.003 | 23.772 | 13.571 | 0.144 | 18.205 | 13.959 | 9.224 | 11.699 | 1.803 | 0.611 | 0.524 |
2017-1-13 | 4.255 | 1.177 | 1.079 | 26.325 | 15.086 | 0.149 | 16.518 | 12.803 | 8.377 | 10.966 | 1.698 | 0.637 | 0.491 |
2017-1-12 | 4.151 | 1.156 | 1.087 | 26.183 | 15.006 | 0.145 | 16.716 | 12.834 | 8.306 | 11.170 | 1.697 | 0.634 | 0.489 |
2017-1-11 | 4.254 | 1.170 | 1.128 | 26.424 | 14.889 | 0.145 | 16.412 | 12.571 | 8.382 | 11.373 | 1.700 | 0.653 | 0.470 |
2017-1-10 | 4.132 | 1.159 | 1.092 | 25.941 | 14.797 | 0.145 | 16.820 | 12.823 | 8.327 | 11.536 | 1.680 | 0.641 | 0.484 |
2017-1-9 | 4.314 | 1.176 | 1.124 | 26.458 | 14.855 | 0.149 | 16.393 | 12.452 | 8.483 | 11.364 | 1.671 | 0.664 | 0.464 |
2017-1-8 | 4.037 | 1.153 | 1.122 | 24.618 | 13.797 | 0.144 | 17.173 | 13.525 | 8.750 | 12.077 | 1.997 | 0.652 | 0.513 |
2017-1-7 | 3.948 | 1.136 | 1.091 | 25.050 | 14.216 | 0.140 | 17.289 | 13.633 | 8.385 | 11.608 | 1.927 | 0.630 | 0.529 |
2017-1-6 | 4.321 | 1.215 | 1.143 | 27.856 | 15.651 | 0.155 | 15.739 | 12.255 | 7.850 | 10.677 | 1.595 | 0.630 | 0.472 |
2017-1-5 | 4.326 | 1.219 | 1.129 | 27.481 | 15.795 | 0.161 | 15.865 | 12.108 | 7.595 | 11.132 | 1.641 | 0.646 | 0.462 |
2017-1-4 | 4.423 | 1.215 | 1.233 | 27.682 | 15.618 | 0.168 | 15.486 | 11.988 | 7.723 | 11.153 | 1.715 | 0.698 | 0.456 |
2017-1-3 | 4.321 | 1.185 | 1.171 | 27.319 | 15.791 | 0.166 | 15.824 | 12.178 | 7.762 | 11.017 | 1.676 | 0.679 | 0.453 |
2017-1-2 | 4.041 | 1.161 | 1.179 | 24.881 | 14.383 | 0.154 | 17.015 | 13.597 | 8.338 | 11.593 | 2.032 | 0.673 | 0.502 |
2017-1-1 | 3.774 | 1.106 | 1.181 | 24.173 | 13.978 | 0.155 | 17.995 | 14.450 | 8.440 | 11.150 | 2.001 | 0.614 | 0.544 |
日期 | Win10 | Win8.1 2012 |
Win8 2008r2 |
Win7 2008 |
WinXP | Win其它 | 安卓5 | 安卓4 | 安卓其它 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
2016-12-31 | 3.800 | 1.133 | 1.185 | 24.759 | 14.475 | 0.157 | 17.497 | 14.268 | 8.056 | 11.114 | 1.959 | 0.623 | 0.533 |
2016-12-30 | 4.189 | 1.198 | 1.285 | 27.361 | 15.812 | 0.169 | 15.796 | 12.581 | 7.481 | 10.850 | 1.703 | 0.645 | 0.465 |
2016-12-29 | 4.156 | 1.194 | 1.235 | 27.536 | 15.936 | 0.169 | 15.807 | 12.264 | 7.393 | 11.110 | 1.631 | 0.644 | 0.449 |
2016-12-28 | 4.336 | 1.250 | 1.246 | 28.057 | 16.028 | 0.170 | 15.383 | 11.928 | 7.346 | 11.017 | 1.652 | 0.686 | 0.425 |
2016-12-27 | 4.386 | 1.251 | 1.193 | 28.144 | 15.915 | 0.170 | 15.413 | 11.903 | 7.312 | 11.073 | 1.651 | 0.682 | 0.431 |
2016-12-26 | 4.423 | 1.252 | 1.161 | 28.767 | 16.277 | 0.161 | 15.106 | 11.822 | 7.107 | 10.785 | 1.601 | 0.657 | 0.422 |
2016-12-25 | 3.787 | 1.123 | 1.094 | 25.083 | 14.264 | 0.142 | 17.484 | 14.179 | 7.813 | 11.505 | 1.937 | 0.596 | 0.566 |
2016-12-24 | 3.783 | 1.110 | 1.117 | 25.600 | 14.519 | 0.146 | 17.099 | 14.110 | 7.778 | 11.236 | 1.939 | 0.599 | 0.520 |
2016-12-23 | 3.806 | 1.085 | 1.109 | 26.193 | 15.083 | 0.160 | 17.073 | 13.722 | 7.433 | 11.142 | 1.678 | 0.579 | 0.500 |
2016-12-22 | 3.904 | 1.119 | 1.097 | 26.936 | 15.515 | 0.166 | 16.224 | 12.845 | 7.295 | 11.628 | 1.726 | 0.617 | 0.468 |
2016-12-21 | 3.915 | 1.124 | 1.087 | 26.890 | 15.476 | 0.169 | 16.262 | 12.876 | 7.263 | 11.645 | 1.746 | 0.624 | 0.474 |
2016-12-20 | 3.942 | 1.140 | 1.028 | 26.138 | 15.262 | 0.159 | 16.708 | 13.218 | 7.265 | 11.844 | 1.725 | 0.632 | 0.495 |
2016-12-19 | 4.051 | 1.159 | 1.075 | 27.239 | 15.770 | 0.157 | 15.864 | 12.528 | 7.178 | 11.717 | 1.679 | 0.642 | 0.462 |
2016-12-18 | 3.766 | 1.114 | 1.077 | 24.618 | 14.234 | 0.150 | 17.555 | 14.138 | 7.587 | 12.115 | 2.018 | 0.642 | 0.523 |
2016-12-17 | 3.798 | 1.107 | 1.094 | 25.590 | 14.740 | 0.151 | 17.017 | 13.911 | 7.371 | 11.603 | 1.983 | 0.647 | 0.516 |
2016-12-16 | 4.069 | 1.168 | 1.179 | 28.253 | 16.409 | 0.164 | 15.456 | 12.305 | 6.766 | 11.006 | 1.611 | 0.659 | 0.448 |
日期 | Win10 | Win8.1 2012 |
Win8 2008r2 |
Win7 2008 |
WinXP | Win其它 | 安卓5 | 安卓4 | 安卓其它 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
2016-12-15 | 4.059 | 1.177 | 1.099 | 27.977 | 16.446 | 0.162 | 15.819 | 12.393 | 6.716 | 10.897 | 1.593 | 0.694 | 0.456 |
2016-12-14 | 4.118 | 1.180 | 1.125 | 28.329 | 16.488 | 0.156 | 15.370 | 12.160 | 6.733 | 11.077 | 1.597 | 0.711 | 0.445 |
2016-12-13 | 3.957 | 1.152 | 1.226 | 28.042 | 16.612 | 0.152 | 15.674 | 12.597 | 6.575 | 10.777 | 1.588 | 0.687 | 0.466 |
2016-12-12 | 4.145 | 1.189 | 1.216 | 28.255 | 16.600 | 0.158 | 15.282 | 12.158 | 6.674 | 10.982 | 1.622 | 0.726 | 0.473 |
2016-12-11 | 3.932 | 1.156 | 1.202 | 25.844 | 14.965 | 0.144 | 16.712 | 13.700 | 7.118 | 11.516 | 1.986 | 0.712 | 0.526 |
2016-12-10 | 3.785 | 1.137 | 1.164 | 26.023 | 15.497 | 0.147 | 16.816 | 13.919 | 6.860 | 11.049 | 1.906 | 0.689 | 0.528 |
2016-12-9 | 4.117 | 1.173 | 1.208 | 28.465 | 17.140 | 0.155 | 15.280 | 12.268 | 6.428 | 10.496 | 1.588 | 0.702 | 0.453 |
2016-12-8 | 4.108 | 1.167 | 1.161 | 29.074 | 17.673 | 0.159 | 15.139 | 11.957 | 6.198 | 10.217 | 1.509 | 0.697 | 0.436 |
2016-12-7 | 4.225 | 1.207 | 1.263 | 29.805 | 17.659 | 0.156 | 14.566 | 11.572 | 6.170 | 10.197 | 1.521 | 0.721 | 0.424 |
2016-12-6 | 4.104 | 1.192 | 1.491 | 29.357 | 18.186 | 0.150 | 14.732 | 11.768 | 6.031 | 9.854 | 1.452 | 0.711 | 0.430 |
2016-12-5 | 4.302 | 1.241 | 1.267 | 29.391 | 17.884 | 0.158 | 14.568 | 11.743 | 6.151 | 10.105 | 1.511 | 0.747 | 0.409 |
2016-12-4 | 4.013 | 1.205 | 1.270 | 26.216 | 15.576 | 0.143 | 16.462 | 13.679 | 6.869 | 10.921 | 1.909 | 0.739 | 0.495 |
2016-12-3 | 3.846 | 1.155 | 1.259 | 26.809 | 16.183 | 0.142 | 16.482 | 13.756 | 6.593 | 10.306 | 1.772 | 0.689 | 0.517 |
2016-12-2 | 4.119 | 1.205 | 1.344 | 28.593 | 17.323 | 0.151 | 15.268 | 12.584 | 6.292 | 9.897 | 1.529 | 0.710 | 0.451 |
2016-12-1 | 4.186 | 1.204 | 1.310 | 28.436 | 16.806 | 0.156 | 15.628 | 12.620 | 6.267 | 10.177 | 1.530 | 0.719 | 0.439 |
日期 | Win10 | Win8.1 2012 |
Win8 2008r2 |
Win7 2008 |
WinXP | Win其它 | 安卓5 | 安卓4 | 安卓其它 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
2016-11-30 | 4.334 | 1.244 | 1.523 | 29.628 | 17.192 | 0.155 | 14.593 | 11.918 | 6.089 | 10.110 | 1.534 | 0.731 | 0.418 |
2016-11-29 | 4.329 | 1.238 | 1.555 | 29.661 | 17.072 | 0.162 | 14.859 | 12.008 | 6.050 | 9.890 | 1.516 | 0.721 | 0.433 |
2016-11-28 | 4.469 | 1.264 | 1.491 | 29.595 | 17.137 | 0.164 | 14.537 | 11.904 | 6.132 | 10.081 | 1.538 | 0.744 | 0.420 |
2016-11-27 | 4.177 | 1.239 | 1.582 | 26.979 | 15.444 | 0.158 | 15.839 | 13.483 | 6.504 | 10.902 | 1.973 | 0.741 | 0.498 |
2016-11-26 | 4.002 | 1.199 | 1.570 | 27.215 | 15.930 | 0.156 | 15.876 | 13.635 | 6.298 | 10.536 | 1.889 | 0.726 | 0.506 |
2016-11-25 | 4.347 | 1.265 | 1.671 | 29.666 | 17.138 | 0.166 | 14.482 | 12.160 | 5.980 | 9.891 | 1.580 | 0.718 | 0.448 |
2016-11-24 | 4.252 | 1.248 | 1.598 | 29.410 | 17.278 | 0.165 | 14.801 | 12.330 | 5.798 | 9.930 | 1.540 | 0.715 | 0.452 |
2016-11-23 | 4.468 | 1.290 | 1.644 | 29.978 | 17.431 | 0.164 | 14.297 | 11.931 | 5.784 | 9.742 | 1.609 | 0.747 | 0.433 |
2016-11-22 | 4.316 | 1.263 | 1.615 | 29.483 | 17.452 | 0.160 | 14.817 | 12.244 | 5.704 | 9.722 | 1.590 | 0.721 | 0.446 |
2016-11-21 | 4.476 | 1.316 | 1.621 | 29.867 | 17.461 | 0.159 | 14.316 | 11.915 | 5.706 | 9.888 | 1.636 | 0.744 | 0.428 |
2016-11-20 | 4.210 | 1.291 | 1.572 | 27.114 | 15.692 | 0.156 | 15.805 | 13.459 | 6.248 | 10.721 | 2.041 | 0.748 | 0.496 |
2016-11-19 | 4.023 | 1.221 | 1.488 | 27.198 | 16.108 | 0.152 | 15.986 | 13.778 | 6.042 | 10.384 | 1.957 | 0.706 | 0.518 |
2016-11-18 | 4.327 | 1.268 | 1.543 | 29.625 | 17.444 | 0.158 | 14.479 | 12.218 | 5.680 | 9.947 | 1.688 | 0.718 | 0.445 |
2016-11-17 | 4.254 | 1.248 | 1.433 | 29.001 | 17.266 | 0.155 | 15.016 | 12.379 | 5.732 | 10.216 | 1.669 | 0.724 | 0.445 |
2016-11-16 | 4.387 | 1.271 | 1.494 | 29.390 | 17.258 | 0.155 | 14.548 | 12.095 | 5.730 | 10.375 | 1.651 | 0.747 | 0.431 |
日期 | Win10 | Win8.1 2012 |
Win8 2008r2 |
Win7 2008 |
WinXP | Win其它 | 安卓5 | 安卓4 | 安卓其它 | iPhone | iPad | Mac OS | 其它 |
2016-11-15 | 4.320 | 1.244 | 1.572 | 29.474 | 17.451 | 0.150 | 14.818 | 12.256 | 5.576 | 9.956 | 1.556 | 0.726 | 0.443 |
2016-11-14 | 4.378 | 1.258 | 1.863 | 30.146 | 17.355 | 0.143 | 14.495 | 11.825 | 5.607 | 9.752 | 1.555 | 0.735 | 0.436 |
2016-11-13 | 3.999 | 1.203 | 1.800 | 27.307 | 15.390 | 0.136 | 16.439 | 13.778 | 6.041 | 10.372 | 1.888 | 0.706 | 0.520 |
2016-11-12 | 4.071 | 1.226 | 1.871 | 27.773 | 15.871 | 0.145 | 15.913 | 13.579 | 6.005 | 9.976 | 1.915 | 0.706 | 0.506 |
2016-11-11 | 4.171 | 1.223 | 1.898 | 30.526 | 17.847 | 0.156 | 14.249 | 12.189 | 5.373 | 9.146 | 1.585 | 0.708 | 0.453 |
2016-11-10 | 4.064 | 1.213 | 1.824 | 29.988 | 17.966 | 0.156 | 14.674 | 12.403 | 5.343 | 9.210 | 1.531 | 0.699 | 0.450 |
2016-11-9 | 4.250 | 1.253 | 1.790 | 30.332 | 17.918 | 0.151 | 14.263 | 12.047 | 5.365 | 9.382 | 1.623 | 0.729 | 0.424 |
2016-11-8 | 4.219 | 1.260 | 1.682 | 30.314 | 17.702 | 0.147 | 14.509 | 12.061 | 5.310 | 9.613 | 1.554 | 0.706 | 0.450 |
2016-11-7 | 4.444 | 1.312 | 1.480 | 30.207 | 17.551 | 0.145 | 14.336 | 11.976 | 5.395 | 9.925 | 1.593 | 0.730 | 0.446 |
2016-11-6 | 4.327 | 1.321 | 0.941 | 26.816 | 15.536 | 0.148 | 16.200 | 13.984 | 6.026 | 10.924 | 2.043 | 0.756 | 0.520 |
2016-11-5 | 4.139 | 1.279 | 0.931 | 27.216 | 16.273 | 0.150 | 16.044 | 14.170 | 5.728 | 10.409 | 1.940 | 0.719 | 0.540 |
2016-11-4 | 4.441 | 1.323 | 0.966 | 29.266 | 17.471 | 0.157 | 14.791 | 12.925 | 5.470 | 9.837 | 1.672 | 0.730 | 0.465 |
2016-11-3 | 4.321 | 1.298 | 0.943 | 28.563 | 17.186 | 0.164 | 15.249 | 13.145 | 5.476 | 10.283 | 1.652 | 0.734 | 0.488 |
2016-11-2 | 4.503 | 1.320 | 0.977 | 29.012 | 17.308 | 0.163 | 14.827 | 12.770 | 5.517 | 10.192 | 1.690 | 0.766 | 0.460 |
